Flota
Airbus A220
Cabina
Avión | A220-300 |
---|---|
Número de asientos | 150 |
Configuración | 2x3 |
Filas | 31 |
Filas de salida de emergencia | 11, 12, 31 |
Filas en zona de alas | 8 - 18 |
Clase | Ejecutiva / Económica |
Fabricante de asientos | Collins Aerospace (Meridian) |
Separación entre filas (Pitch) | 71.1 cm /81.3 cm |
Amplitud de butaca | 50 cm / 50 cm |
Reclinación máxima | 7.6 cm |
Airbus A 320 - 200
Cabina
Número de asientos | 174 |
Configuración | 3x3 |
Filas | 30 |
Filas de salida de emergencia | 10, 11, 12 |
Filas en zona de alas | 9 - 18 |
Clase | Ejecutiva / Económica |
Fabricante de asientos | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Separación entre filas (Pitch) | 76.2 cm / 71.1 cm |
Amplitud de butaca | 50 cm / 50 cm |
Reclinación máxima | 7 cm / 7 cm |
Airbus A 319 - 100
Cabina
Número de asientos | 144 |
Configuración | 3x3 |
Filas | 25 |
Filas de salida de emergencia | 9, 10 |
Filas en zona de alas | 7 - 15 |
Clase | Ejecutiva / Económica |
Fabricante de asientos | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Separación entre filas (Pitch) | 76.2 cm / 71.1 cm |
Amplitud de butaca | 50 cm / 50 cm |
Reclinación máxima | 7 cm / 7 cm |
Dash 8-Q400
Cabina
Número de asientos | 76 |
Configuración | 2x2 |
Filas | 21 |
Filas de salida de emergencia | 2 |
Filas en zona de alas | 10-15 |
Clase | Ejecutiva / Económica |
Fabricante de asientos | B/E AEROSPACE 945-12AM / B/E AEROSPACE 945-12AM |
Separación entre filas (Pitch) | 78,7 cm / 76,2 cm |
Amplitud de butaca | 42,67 cm / 42,67 cm |
Reclinación máxima | 3 cm / 3 cm |