

Ljetni red letenja
Letovi iz Zagreba
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Amsterdam | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Atena (via Dubrovnik) | 17.4. - 23.10.2025. | uto, čet, ned |
Barcelona | 3.4.-25.10.2025. | uto, čet, sub, ned |
Beč | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Berlin | 30.3. - 24.10.2025. | uto, pet, ned |
Bruxelles | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Bukurešt | 1.7. - 25.10.2025. | uto, čet, sub |
Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Hamburg | 1.07. - 24.10.2025. | uto, pet, ned |
Kopenhagen | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
London Heathrow | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet |
Madrid | 3.7. - 25.10.2025. | pon, čet, sub |
Milano | 2.7. - 24.10.2025. | pon, sri, pet |
Mostar | cjelogodišnja linija | sri, čet, ned |
München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Pariz | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Prag | 2.7. - 24.10.2025. | pon, sri, pet |
Rim (via Split/Dubrovnik) | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Sarajevo | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Skoplje | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Stockholm | 31.3. - 24.10.2025. | pon, sri, pet |
Tirana | 25.5.- 24.10.2025. | uto, pet, ned |
Zürich | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Brač | 2.4. - 18.10.2025. | sri, sub |
Dubrovnik | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Pula | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Split | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Zadar | cjelogodišnja linija | pon, uto, sri, čet, pet, ned |
Letovi iz Splita
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Amsterdam | 13.5. - 23.9.2025. | uto |
Atena | 24.5. - 20.9.2025. | sub |
Beč | 10.5. - 18.10.2025. | svakodnevno |
Berlin | 10.5. - 25.10.2025. | sri, sub |
Bukurešt | 9.5. - 10.10.2025. | sri, pet |
Dublin | 11.5. - 12.10.2025. | uto, čet, ned |
Düsseldorf | 10.5. - 25.10.2025. | čet, sub |
Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Istanbul | 6.5. - 12.10.2025. | uto, čet, pet, sub, ned |
Kopenhagen | 10.05. - 11.10.2025. | pon, sri, sub |
London Gatwick | 21.4. - 20.10.2025. | pon, pet |
London Heathrow | 5.4. - 25.10.2025. | sub |
Lyon | 10.5. - 8.10.2025. | sri, sub |
Milano | 11.5. - 12.10.2025. | čet, ned |
München | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Oslo | 11.5. - 23.10.2025. | čet, ned |
Pariz | 30.3. - 25.10.2025. | pon, sri, sub, ned |
Prag | 10.5. - 6.10.2025. | pon, sub |
Rim | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Skoplje | 9.5. - 10.10.2025. | uto, pet |
Stockholm | 9.5. - 12.10.2025. | pet, ned |
Zürich | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet, sub |
Osijek | 4.4. - 24.10.2025. | pet |
Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Dubrovnika
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Atena | 17.4. - 23.10.2025. | uto, čet, ned |
Frankfurt | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
München | 9.5. - 24.10.2025. | pon, uto, pet, ned |
Pariz | 17.4. - 24.10.2025. | uto, sri, čet, pet, ned |
Prag | 15.5. - 19.10.2025. | čet, ned |
Rim | 19.4. - 25.10.2025. | sub, ned |
Zürich | 9.5.-19.10.2025. | pon, uto, čet, pet, ned |
Osijek | 1.4. - 21.10.2025. | uto |
Zagreb | cjelogodišnja linija | svakodnevno |
Letovi iz Osijeka
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
München | cjelogodišnja linija | pon, pet |
Dubrovnik | 1.4. - 14.10.2025. | uto |
Split | 4.4. - 24.10.2025. | pet |
Letovi iz Rijeke
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
München | 11.5. - 23.10.2025. | uto, čet, ned |
Letovi iz Pule
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Zagreb | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet |
Zadar | cjelogodišnja linija | uto, čet, ned |
Letovi iz Zadra
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Zagreb | cjelogodišnja linija | uto, čet, ned |
Pula | cjelogodišnja linija | pon, sri, pet |
Letovi s Brača
Period letenja | Dani u tjednu | |
---|---|---|
Zagreb | 2.4. - 18.10.2025. | sri, sub |
NAPOMENA: Sve navedene informacije o redu letenja podložne su promjenama.
Detalje reda letenja možete provjeriti ovdje.