Flota
Airbus A220
Kabina zrakoplova
Zrakoplov | A220-300 |
---|---|
Broj sjedala | 150 |
Konfiguracija | 2x3 |
Redovi | 31 |
Red kod izlaza za nuždu | 11, 12, 31 |
Redovi kod krila | 8 - 18 |
Klasa | Business class / Economy class |
Proizvođač sjedala | Collins Aerospace (Meridian) |
Pitch sjedala | 71.1 cm /81.3 cm |
Širina sjedala | 50 cm / 50 cm |
Maksimalni nagib | 7.6 cm |
Airbus A 320 - 200
Kabina zrakoplova
Broj sjedala | 174 |
Konfiguracija | 3x3 |
Redovi | 30 |
Red kod izlaza za nuždu | 10, 11, 12 |
Redovi kod krila | 9 - 18 |
Klasa | Poslovni razred / Ekonomski razred |
Proizvođač sjedala | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Pitch sjedala | 76.2 cm / 71.1 cm |
Širina sjedala | 50 cm / 50 cm |
Maksimalni nagib | 7 cm / 7 cm |
Airbus A 319 - 100
Kabina zrakoplova
Broj sjedala | 144 |
Konfiguracija | 3x3 |
Redovi | 25 |
Red kod izlaza za nuždu | 9, 10 |
Redovi kod krila | 7 - 15 |
Klasa | Poslovni razred / Ekonomski razred |
Proizvođač sjedala | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Pitch sjedala | 76.2 cm / 71.1 cm |
Širina sjedala | 50 cm / 50 cm |
Maksimalni nagib | 7 cm / 7 cm |
Dash 8-Q400
Kabina zrakoplova
Broj sjedala | 76 |
Konfiguracija | 2x2 |
Redovi | 21 |
Red kod izlaza za nuždu | 2 |
Redovi kod krila | 10-15 |
Klasa | Poslovni razred / Ekonomski razred |
Proizvođač sjedala | B/E AEROSPACE 945-12AM / B/E AEROSPACE 945-12AM |
Pitch sjedala | 78,7 cm / 76,2 cm |
Širina sjedala | 42,67 cm / 42,67 cm |
Maksimalni nagib | 3 cm / 3 cm |