Flotta
Airbus A220
Cabina dell'aeromobile
Aereo | A220-300 |
---|---|
Numero di sedili | 150 |
Configurazione di bordo | 2x3 |
File | 31 |
Fila presso l'uscita di emergenza | 11, 12, 31 |
File in prossimità delle ali | 8 - 18 |
Classe | Business class / Economy class |
Produttore dei sedili | Collins Aerospace (Meridian) |
Distanza tra i sedili | 71.1 cm /81.3 cm |
Larghezza del sedile | 50 cm / 50 cm |
Inclinazione massima | 7.6 cm |
Airbus A 320 - 200
Cabina dell'aeromobile
Numero di sedili | 174 |
Configurazione di bordo | 3x3 |
File | 30 |
Fila presso l'uscita di emergenza | 10, 11, 12 |
File in prossimità delle ali | 9 - 18 |
Classe | Business class / Economy class |
Produttore dei sedili | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Distanza tra i sedili | 76.2 cm / 71.1 cm |
Larghezza del sedile | 50 cm / 50 cm |
Inclinazione massima | 7 cm / 7 cm |
Airbus A 319 - 100
Cabina dell'aeromobile
Numero di sedili | 144 |
Configurazione di bordo | 3x3 |
File | 25 |
Fila presso l'uscita di emergenza | 9, 10 |
File in prossimità delle ali | 7 - 15 |
Classe | Business class / Economy class |
Produttore dei sedili | Recaro BL 3520 / Recaro BL 3520 |
Distanza tra i sedili | 76.2 cm / 71.1 cm |
Larghezza del sedile | 50 cm / 50 cm |
Inclinazione massima | 7 cm / 7 cm |
Dash 8-Q400
Cabina dell'aeromobile
Numero di sedili | 76 |
Configurazione di bordo | 2x2 |
File | 21 |
Fila presso l'uscita di emergenza | 2 |
File in prossimità delle ali | 10-15 |
Classe | Business class / Economy class |
Produttore dei sedili | B/E AEROSPACE 945-12AM / B/E AEROSPACE 945-12AM |
Distanza tra i sedili | 78,7 cm / 76,2 cm |
Larghezza del sedile | 42,67 cm / 42,67 cm |
Inclinazione massima | 3 cm / 3 cm |